Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: Ченгран Коммуникейшн Эквимпент Компани Лимитед. Адрес: 402, ВестВинг, ХуамейБилдинг, ДженсингРоуд, Футиенг Дискрикт, Шеньчжень, Китай.
Импортеры: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 ООО "Патриот-АМ",г.Минск, ул. Западная, 13. СотаЛайн, ЧУП, Минск. пр.Победителей 41-2 ЗАО "ПАТИО", 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, дом № 8, 13 этаж, 1302 каб.
Сервисные центры: г.Минск, Пр-т Независимости 33 УП "Mobilife", г. Минск, ул. Мясникова, 78-офис 1а СЦ Смартелл, г. Минск, ул. Притыцкого 83, офис 41 СЦ г. Минск ул Богдановича 118 ТД «Некрасовский». ТЕХНОСЕРВИС. Хоружей 1а ТЦ Силуэт 1 этаж 9 ряд 8 место ООО “Ньюлэнд” г. Минск, ул. Кульман 1 офис 20 ООО “Сетевые ресурсы” г. Минск, ул. К. Маркса 10 комн.15
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Размер экрана | 6.43" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Флэш-память | 256 ГБ |
Встроенная камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 642L |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | кожа |
Цвет корпуса | серый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
|
Длина | 159.2 мм |
Ширина | 73.5 мм |
Толщина | 8.7 мм |
Вес | 180 г |
Экран |
|
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Основная камера |
|
Характеристики камеры | 64 MP, f/1.8, 25мм, 1/2", 0.7мкм, широкоугольный8 MP, f/2.3, 16мм, 119˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 MP, f/2.4, макро |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп (85°) |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.5 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | SuperDart (65 Вт) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz3G: WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G: LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 414G: LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28a5G: n1, n3, n5, n8, n28a, n77, n41, n78 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ax |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"